Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Břeclav 67 10336.90000000004 0 10336.90000000004 1655 0 1333460.1
Brno 1224 236287.5166999989 0 236287.5166999989 25838 0 30481089.7
České Budějovice 396 56471.78400000056 0 56471.78400000056 9977 0 7284860.1
Hradec Králové 161 37319.410000000316 0 37319.410000000316 4246 0 4814203.9
Hranice 41 10477.224000000026 0 10477.224000000026 1070 0 1351561.9
Jablonec nad Nisou 69 8455.429999999984 0 8455.429999999984 1475 0 1090750.5
Jihlava 284 56594.10999999954 0 56594.10999999954 7464 0 7300640.2
Jindřichův Hradec 197 23598.555000000237 0 23598.555000000237 4933 0 3044213.6
Karviná 44 6180.750000000027 0 6180.750000000027 1329 0 797316.8
Kopřivnice 47 10937.244000000002 0 10937.244000000002 1229 0 1410904.5
Liberec 188 43842.35600000084 0 43842.35600000084 5067 0 5655663.9
Mladá Boleslav 0 0 0 0 0 0 0
Nové Město nad Metují 19 5120.890000000004 0 5120.890000000004 523 0 660594.8
Nový Jičín 56 10148.070000000005 0 10148.070000000005 1465 0 1309101.0
Olomouc 501 97815.42299999938 0 97815.42299999938 12408 0 12618189.6
Ostrava 274 71889.04500000033 0 71889.04500000033 6234 0 9273686.8
Otrokovice 4 586.9000000000005 0 586.9000000000005 146 0 75710.1
Pardubice 328 58424.11000000016 0 58424.11000000016 9634 0 7536710.2
Plzeň 249 40755.494000000734 0 40755.494000000734 5335 0 5257458.7
Praha 2600 538395.6339999917 0 538395.6339999917 45804 0 69453036.8
Přerov 143 22447.5640000002 0 22447.5640000002 4256 0 2895735.8
Říčany u Prahy 49 4733.21000000002 0 4733.21000000002 1079 0 610584.1
Uherské Hradiště 38 8055.9479999999985 0 8055.9479999999985 1019 0 1039217.3
Ústí nad Labem 97 16681.730000000083 0 16681.730000000083 2082 0 2151943.2
Zlín 68 13985.809999999987 0 13985.809999999987 1602 0 1804169.5
Znojmo 5 707.1899999999991 0 707.1899999999991 101 0 91227.5
bez vybraného města 70
celkem 7277 1 406 999,3 0,0 1 406 999,3 157 909 0 181 502 912,8